STEUERVERGLEICH
Gemeinden im Kanton Aargau
Kantonale und kommunale Steuerfüsse für alle Gemeinden im Kanton Aargau, Steuerjahr 2025. Sortiert vom tiefsten zum höchsten Gesamtsteuerfuss.
197 Gemeinden
| Gemeinde | Kantonaler Steuerfuss | Gemeindesteuerfuss | Gesamtsteuerfuss |
|---|---|---|---|
| Oberwil-Lieli | 111.0 % | 48.0 % | 159.0 % |
| Geltwil | 111.0 % | 50.0 % | 161.0 % |
| Kaiseraugst | 111.0 % | 60.0 % | 171.0 % |
| Meisterschwanden | 111.0 % | 60.0 % | 171.0 % |
| Seengen | 111.0 % | 72.0 % | 183.0 % |
| Oberlunkhofen | 111.0 % | 74.0 % | 185.0 % |
| Unterlunkhofen | 111.0 % | 74.0 % | 185.0 % |
| Widen | 111.0 % | 75.0 % | 186.0 % |
| Zufikon | 111.0 % | 79.0 % | 190.0 % |
| Sisseln (AG) | 111.0 % | 80.0 % | 191.0 % |
| Habsburg | 111.0 % | 82.0 % | 193.0 % |
| Arni (AG) | 111.0 % | 83.0 % | 194.0 % |
| Jonen | 111.0 % | 83.0 % | 194.0 % |
| Bergdietikon | 111.0 % | 84.0 % | 195.0 % |
| Oberrohrdorf | 111.0 % | 85.0 % | 196.0 % |
| Staufen | 111.0 % | 87.0 % | 198.0 % |
| Villigen | 111.0 % | 87.0 % | 198.0 % |
| Stein (AG) | 111.0 % | 88.0 % | 199.0 % |
| Bellikon | 111.0 % | 89.0 % | 200.0 % |
| Berikon | 111.0 % | 89.0 % | 200.0 % |
| Erlinsbach (AG) | 111.0 % | 89.0 % | 200.0 % |
| Rheinfelden | 111.0 % | 90.0 % | 201.0 % |
| Baden | 111.0 % | 92.0 % | 203.0 % |
| Dottikon | 111.0 % | 92.0 % | 203.0 % |
| Ennetbaden | 111.0 % | 92.0 % | 203.0 % |
| Olsberg | 111.0 % | 92.0 % | 203.0 % |
| Remetschwil | 111.0 % | 92.0 % | 203.0 % |
| Auenstein | 111.0 % | 93.0 % | 204.0 % |
| Möriken-Wildegg | 111.0 % | 94.0 % | 205.0 % |
| Biberstein | 111.0 % | 95.0 % | 206.0 % |
| Birrwil | 111.0 % | 95.0 % | 206.0 % |
| Magden | 111.0 % | 95.0 % | 206.0 % |
| Wallbach | 111.0 % | 95.0 % | 206.0 % |
| Wettingen | 111.0 % | 95.0 % | 206.0 % |
| Aarau | 111.0 % | 96.0 % | 207.0 % |
| Bözberg | 111.0 % | 96.0 % | 207.0 % |
| Büttikon (AG) | 111.0 % | 96.0 % | 207.0 % |
| Merenschwand | 111.0 % | 96.0 % | 207.0 % |
| Brugg (AG) | 111.0 % | 97.0 % | 208.0 % |
| Gipf-Oberfrick | 111.0 % | 97.0 % | 208.0 % |
| Niederrohrdorf | 111.0 % | 97.0 % | 208.0 % |
| Würenlos | 111.0 % | 97.0 % | 208.0 % |
| Beinwil (Freiamt) | 111.0 % | 98.0 % | 209.0 % |
| Birmenstorf (AG) | 111.0 % | 98.0 % | 209.0 % |
| Dintikon | 111.0 % | 98.0 % | 209.0 % |
| Holderbank (AG) | 111.0 % | 98.0 % | 209.0 % |
| Islisberg | 111.0 % | 98.0 % | 209.0 % |
| Remigen | 111.0 % | 98.0 % | 209.0 % |
| Sins | 111.0 % | 98.0 % | 209.0 % |
| Rottenschwil | 111.0 % | 99.0 % | 210.0 % |
| Rudolfstetten-Friedlisberg | 111.0 % | 99.0 % | 210.0 % |
| Rupperswil | 111.0 % | 99.0 % | 210.0 % |
| Schafisheim | 111.0 % | 99.0 % | 210.0 % |
| Zofingen | 111.0 % | 99.0 % | 210.0 % |
| Hirschthal | 111.0 % | 100.0 % | 211.0 % |
| Küttigen | 111.0 % | 100.0 % | 211.0 % |
| Spreitenbach | 111.0 % | 100.0 % | 211.0 % |
| Würenlingen | 111.0 % | 100.0 % | 211.0 % |
| Boswil | 111.0 % | 101.0 % | 212.0 % |
| Beinwil am See | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Bettwil | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Buttwil | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Frick | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Hunzenschwil | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Kaisten | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Kallern | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Leibstadt | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Muri (AG) | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Villmergen | 111.0 % | 102.0 % | 213.0 % |
| Lengnau (AG) | 111.0 % | 103.0 % | 214.0 % |
| Niederwil (AG) | 111.0 % | 103.0 % | 214.0 % |
| Schöftland | 111.0 % | 103.0 % | 214.0 % |
| Strengelbach | 111.0 % | 103.0 % | 214.0 % |
| Aristau | 111.0 % | 104.0 % | 215.0 % |
| Bremgarten (AG) | 111.0 % | 104.0 % | 215.0 % |
| Dietwil | 111.0 % | 104.0 % | 215.0 % |
| Künten | 111.0 % | 104.0 % | 215.0 % |
| Othmarsingen | 111.0 % | 104.0 % | 215.0 % |
| Boniswil | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Brunegg | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Egliswil | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Gebenstorf | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Killwangen | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Lenzburg | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Sarmenstorf | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Stetten (AG) | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Untersiggenthal | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Veltheim (AG) | 111.0 % | 105.0 % | 216.0 % |
| Auw | 111.0 % | 106.0 % | 217.0 % |
| Eggenwil | 111.0 % | 106.0 % | 217.0 % |
| Holziken | 111.0 % | 106.0 % | 217.0 % |
| Uezwil | 111.0 % | 106.0 % | 217.0 % |
| Waltenschwil | 111.0 % | 106.0 % | 217.0 % |
| Böttstein | 111.0 % | 107.0 % | 218.0 % |
| Döttingen | 111.0 % | 107.0 % | 218.0 % |
| Leuggern | 111.0 % | 107.0 % | 218.0 % |
| Tegerfelden | 111.0 % | 107.0 % | 218.0 % |
| Laufenburg | 111.0 % | 108.0 % | 219.0 % |
| Seon | 111.0 % | 108.0 % | 219.0 % |
| Ammerswil (AG) | 111.0 % | 109.0 % | 220.0 % |
| Birrhard | 111.0 % | 109.0 % | 220.0 % |
| Fischbach-Göslikon | 111.0 % | 109.0 % | 220.0 % |
| Fislisbach | 111.0 % | 109.0 % | 220.0 % |
| Mettauertal | 111.0 % | 109.0 % | 220.0 % |
| Mülligen | 111.0 % | 109.0 % | 220.0 % |
| Thalheim (AG) | 111.0 % | 109.0 % | 220.0 % |
| Wiliberg | 111.0 % | 109.0 % | 220.0 % |
| Bünzen | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Hausen (AG) | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Herznach-Ueken | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Lupfig | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Mellingen | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Obersiggenthal | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Rothrist | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Schinznach | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Schupfart | 111.0 % | 110.0 % | 221.0 % |
| Eiken | 111.0 % | 111.0 % | 222.0 % |
| Endingen | 111.0 % | 111.0 % | 222.0 % |
| Gränichen | 111.0 % | 111.0 % | 222.0 % |
| Möhlin | 111.0 % | 112.0 % | 223.0 % |
| Muhen | 111.0 % | 112.0 % | 223.0 % |
| Neuenhof | 111.0 % | 112.0 % | 223.0 % |
| Suhr | 111.0 % | 112.0 % | 223.0 % |
| Zeiningen | 111.0 % | 112.0 % | 223.0 % |
| Abtwil (AG) | 111.0 % | 113.0 % | 224.0 % |
| Besenbüren | 111.0 % | 113.0 % | 224.0 % |
| Ehrendingen | 111.0 % | 113.0 % | 224.0 % |
| Mägenwil | 111.0 % | 113.0 % | 224.0 % |
| Münchwilen (AG) | 111.0 % | 113.0 % | 224.0 % |
| Oberentfelden | 111.0 % | 113.0 % | 224.0 % |
| Oftringen | 111.0 % | 113.0 % | 224.0 % |
| Unterentfelden | 111.0 % | 113.0 % | 224.0 % |
| Böztal | 111.0 % | 114.0 % | 225.0 % |
| Brittnau | 111.0 % | 114.0 % | 225.0 % |
| Freienwil | 111.0 % | 114.0 % | 225.0 % |
| Hägglingen | 111.0 % | 114.0 % | 225.0 % |
| Klingnau | 111.0 % | 114.0 % | 225.0 % |
| Kölliken | 111.0 % | 114.0 % | 225.0 % |
| Oeschgen | 111.0 % | 114.0 % | 225.0 % |
| Zeihen | 111.0 % | 114.0 % | 225.0 % |
| Fisibach | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Mönthal | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Murgenthal | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Reinach (AG) | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Safenwil | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Schneisingen | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Unterkulm | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Windisch | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Zurzach | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Zuzgen | 111.0 % | 115.0 % | 226.0 % |
| Aarburg | 111.0 % | 116.0 % | 227.0 % |
| Wohlen (AG) | 111.0 % | 116.0 % | 227.0 % |
| Wohlenschwil | 111.0 % | 116.0 % | 227.0 % |
| Birr | 111.0 % | 117.0 % | 228.0 % |
| Densbüren | 111.0 % | 117.0 % | 228.0 % |
| Gontenschwil | 111.0 % | 117.0 % | 228.0 % |
| Mandach | 111.0 % | 117.0 % | 228.0 % |
| Mühlau | 111.0 % | 117.0 % | 228.0 % |
| Niederlenz | 111.0 % | 117.0 % | 228.0 % |
| Buchs (AG) | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Dürrenäsch | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Fahrwangen | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Koblenz | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Menziken | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Rüfenach (AG) | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Vordemwald | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Wegenstetten | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Zetzwil | 111.0 % | 118.0 % | 229.0 % |
| Bottenwil | 111.0 % | 119.0 % | 230.0 % |
| Mumpf | 111.0 % | 119.0 % | 230.0 % |
| Oberkulm | 111.0 % | 119.0 % | 230.0 % |
| Oberrüti | 111.0 % | 119.0 % | 230.0 % |
| Riniken | 111.0 % | 119.0 % | 230.0 % |
| Staffelbach | 111.0 % | 119.0 % | 230.0 % |
| Wittnau | 111.0 % | 119.0 % | 230.0 % |
| Gansingen | 111.0 % | 120.0 % | 231.0 % |
| Hellikon | 111.0 % | 120.0 % | 231.0 % |
| Schlossrued | 111.0 % | 120.0 % | 231.0 % |
| Schmiedrued | 111.0 % | 120.0 % | 231.0 % |
| Villnachern | 111.0 % | 120.0 % | 231.0 % |
| Leutwil | 111.0 % | 121.0 % | 232.0 % |
| Siglistorf | 111.0 % | 121.0 % | 232.0 % |
| Full-Reuenthal | 111.0 % | 122.0 % | 233.0 % |
| Leimbach (AG) | 111.0 % | 122.0 % | 233.0 % |
| Obermumpf | 111.0 % | 122.0 % | 233.0 % |
| Reitnau | 111.0 % | 122.0 % | 233.0 % |
| Teufenthal (AG) | 111.0 % | 122.0 % | 233.0 % |
| Kirchleerau | 111.0 % | 123.0 % | 234.0 % |
| Moosleerau | 111.0 % | 123.0 % | 234.0 % |
| Schwaderloch | 111.0 % | 123.0 % | 234.0 % |
| Uerkheim | 111.0 % | 123.0 % | 234.0 % |
| Hendschiken | 111.0 % | 125.0 % | 236.0 % |
| Oberhof | 111.0 % | 125.0 % | 236.0 % |
| Tägerig | 111.0 % | 125.0 % | 236.0 % |
| Wölflinswil | 111.0 % | 125.0 % | 236.0 % |
| Hallwil | 111.0 % | 126.0 % | 237.0 % |
| Mellikon | 111.0 % | 127.0 % | 238.0 % |
Bereit für Ihre Steuererklärung?
TaxWize liest Ihre Belege, weist auf möglicherweise relevante Abzüge hin und bereitet Ihre Steuererklärung für den Kanton Aargau fürs Einreichen vor. CHF 39 pro Steuererklärung und Steuerjahr.
Steuererklärung starten