Steuervergleich
Gemeinden im Kanton Zürich
Kantonale und kommunale Steuerfüsse für alle Gemeinden im Kanton Zürich, Steuerjahr 2025. Sortiert vom tiefsten zum höchsten Gesamtsteuerfuss.
160 Gemeinden
Zum Steuerfuss-Ranking 2025: die günstigsten und teuersten Gemeinden im Überblick
| Gemeinde | Kantonaler Steuerfuss | Gemeindesteuerfuss | Gesamtsteuerfuss |
|---|---|---|---|
| Kilchberg | 98,0 % | 72,0 % | 170,0 % |
| Küsnacht | 98,0 % | 73,0 % | 171,0 % |
| Herrliberg | 98,0 % | 75,0 % | 173,0 % |
| Rüschlikon | 98,0 % | 75,0 % | 173,0 % |
| Zumikon | 98,0 % | 75,0 % | 173,0 % |
| Erlenbach | 98,0 % | 76,0 % | 174,0 % |
| Winkel | 98,0 % | 76,0 % | 174,0 % |
| Zollikon | 98,0 % | 76,0 % | 174,0 % |
| Neerach | 98,0 % | 77,0 % | 175,0 % |
| Stäfa | 98,0 % | 78,0 % | 176,0 % |
| Thalwil | 98,0 % | 78,0 % | 176,0 % |
| Uitikon | 98,0 % | 78,0 % | 176,0 % |
| Meilen | 98,0 % | 79,0 % | 177,0 % |
| Oberrieden | 98,0 % | 84,0 % | 182,0 % |
| Uetikon a.S. | 98,0 % | 84,0 % | 182,0 % |
| Brütten | 98,0 % | 85,0 % | 183,0 % |
| Maur | 98,0 % | 85,0 % | 183,0 % |
| Wiesendangen | 98,0 % | 88,0 % | 186,0 % |
| Dinhard | 98,0 % | 90,0 % | 188,0 % |
| Horgen | 98,0 % | 90,0 % | 188,0 % |
| Nürensdorf | 98,0 % | 90,0 % | 188,0 % |
| Aesch | 98,0 % | 91,0 % | 189,0 % |
| Männedorf | 98,0 % | 91,0 % | 189,0 % |
| Wettswil a.A. | 98,0 % | 91,0 % | 189,0 % |
| Aeugst a.A. | 98,0 % | 92,0 % | 190,0 % |
| Lufingen | 98,0 % | 92,0 % | 190,0 % |
| Wallisellen | 98,0 % | 93,0 % | 191,0 % |
| Boppelsen | 98,0 % | 94,0 % | 192,0 % |
| Opfikon | 98,0 % | 94,0 % | 192,0 % |
| Dübendorf | 98,0 % | 96,0 % | 194,0 % |
| Greifensee | 98,0 % | 96,0 % | 194,0 % |
| Oberweningen | 98,0 % | 96,0 % | 194,0 % |
| Weiach | 98,0 % | 96,0 % | 194,0 % |
| Hettlingen | 98,0 % | 97,0 % | 195,0 % |
| Berg a.I. | 98,0 % | 98,0 % | 196,0 % |
| Mettmenstetten | 98,0 % | 98,0 % | 196,0 % |
| Fällanden | 98,0 % | 99,0 % | 197,0 % |
| Freienstein-Teufen | 98,0 % | 99,0 % | 197,0 % |
| Ossingen | 98,0 % | 99,0 % | 197,0 % |
| Richterswil | 98,0 % | 99,0 % | 197,0 % |
| Schöfflisdorf | 98,0 % | 99,0 % | 197,0 % |
| Wil | 98,0 % | 99,0 % | 197,0 % |
| Hedingen | 98,0 % | 100,0 % | 198,0 % |
| Kloten | 98,0 % | 100,0 % | 198,0 % |
| Seuzach | 98,0 % | 100,0 % | 198,0 % |
| Egg | 98,0 % | 101,0 % | 199,0 % |
| Volketswil | 98,0 % | 101,0 % | 199,0 % |
| Wangen-Brüttisellen | 98,0 % | 101,0 % | 199,0 % |
| Adliswil | 98,0 % | 102,0 % | 200,0 % |
| Kappel a.A. | 98,0 % | 102,0 % | 200,0 % |
| Neftenbach | 98,0 % | 102,0 % | 200,0 % |
| Niederweningen | 98,0 % | 102,0 % | 200,0 % |
| Unterengstringen | 98,0 % | 102,0 % | 200,0 % |
| Henggart | 98,0 % | 103,0 % | 201,0 % |
| Rorbas | 98,0 % | 103,0 % | 201,0 % |
| Stallikon | 98,0 % | 103,0 % | 201,0 % |
| Wädenswil | 98,0 % | 103,0 % | 201,0 % |
| Dorf | 98,0 % | 104,0 % | 202,0 % |
| Laufen-Uhwiesen | 98,0 % | 104,0 % | 202,0 % |
| Schwerzenbach | 98,0 % | 104,0 % | 202,0 % |
| Buchs | 98,0 % | 105,0 % | 203,0 % |
| Dielsdorf | 98,0 % | 105,0 % | 203,0 % |
| Dietlikon | 98,0 % | 105,0 % | 203,0 % |
| Bachenbülach | 98,0 % | 106,0 % | 204,0 % |
| Bäretswil | 98,0 % | 106,0 % | 204,0 % |
| Buch a.I. | 98,0 % | 106,0 % | 204,0 % |
| Dägerlen | 98,0 % | 106,0 % | 204,0 % |
| Langnau a.A. | 98,0 % | 106,0 % | 204,0 % |
| Lindau | 98,0 % | 106,0 % | 204,0 % |
| Niederglatt | 98,0 % | 106,0 % | 204,0 % |
| Dällikon | 98,0 % | 107,0 % | 205,0 % |
| Flaach | 98,0 % | 107,0 % | 205,0 % |
| Marthalen | 98,0 % | 107,0 % | 205,0 % |
| Oetwil a.d.L. | 98,0 % | 107,0 % | 205,0 % |
| Truttikon | 98,0 % | 107,0 % | 205,0 % |
| Weiningen | 98,0 % | 107,0 % | 205,0 % |
| Hüntwangen | 98,0 % | 108,0 % | 206,0 % |
| Mönchaltorf | 98,0 % | 108,0 % | 206,0 % |
| Rickenbach | 98,0 % | 108,0 % | 206,0 % |
| Schleinikon | 98,0 % | 108,0 % | 206,0 % |
| Steinmaur | 98,0 % | 108,0 % | 206,0 % |
| Bonstetten | 98,0 % | 109,0 % | 207,0 % |
| Oberengstringen | 98,0 % | 109,0 % | 207,0 % |
| Rümlang | 98,0 % | 109,0 % | 207,0 % |
| Benken | 98,0 % | 110,0 % | 208,0 % |
| Höri | 98,0 % | 110,0 % | 208,0 % |
| Pfäffikon | 98,0 % | 110,0 % | 208,0 % |
| Regensberg | 98,0 % | 110,0 % | 208,0 % |
| Trüllikon | 98,0 % | 110,0 % | 208,0 % |
| Dachsen | 98,0 % | 111,0 % | 209,0 % |
| Fehraltorf | 98,0 % | 111,0 % | 209,0 % |
| Flurlingen | 98,0 % | 111,0 % | 209,0 % |
| Schlieren | 98,0 % | 111,0 % | 209,0 % |
| Seegräben | 98,0 % | 111,0 % | 209,0 % |
| Volken | 98,0 % | 111,0 % | 209,0 % |
| Birmensdorf | 98,0 % | 112,0 % | 210,0 % |
| Geroldswil | 98,0 % | 112,0 % | 210,0 % |
| Hausen a.A. | 98,0 % | 112,0 % | 210,0 % |
| Niederhasli | 98,0 % | 112,0 % | 210,0 % |
| Otelfingen | 98,0 % | 112,0 % | 210,0 % |
| Rheinau | 98,0 % | 112,0 % | 210,0 % |
| Uster | 98,0 % | 112,0 % | 210,0 % |
| Dürnten | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Eglisau | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Hittnau | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Hombrechtikon | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Hüttikon | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Illnau-Effretikon | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Rafz | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Russikon | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Stadel | 98,0 % | 113,0 % | 211,0 % |
| Altikon | 98,0 % | 114,0 % | 212,0 % |
| Bassersdorf | 98,0 % | 114,0 % | 212,0 % |
| Bülach | 98,0 % | 114,0 % | 212,0 % |
| Dättlikon | 98,0 % | 114,0 % | 212,0 % |
| Embrach | 98,0 % | 114,0 % | 212,0 % |
| Feuerthalen | 98,0 % | 114,0 % | 212,0 % |
| Stammheim | 98,0 % | 114,0 % | 212,0 % |
| Ottenbach | 98,0 % | 115,0 % | 213,0 % |
| Thalheim a.d.Th. | 98,0 % | 115,0 % | 213,0 % |
| Urdorf | 98,0 % | 115,0 % | 213,0 % |
| Grüningen | 98,0 % | 116,0 % | 214,0 % |
| Hochfelden | 98,0 % | 116,0 % | 214,0 % |
| Kleinandelfingen | 98,0 % | 116,0 % | 214,0 % |
| Knonau | 98,0 % | 116,0 % | 214,0 % |
| Oetwil a.S. | 98,0 % | 116,0 % | 214,0 % |
| Wasterkingen | 98,0 % | 116,0 % | 214,0 % |
| Weisslingen | 98,0 % | 116,0 % | 214,0 % |
| Andelfingen | 98,0 % | 117,0 % | 215,0 % |
| Ellikon a.d.Th. | 98,0 % | 117,0 % | 215,0 % |
| Elsau | 98,0 % | 117,0 % | 215,0 % |
| Gossau | 98,0 % | 117,0 % | 215,0 % |
| Oberglatt | 98,0 % | 117,0 % | 215,0 % |
| Pfungen | 98,0 % | 117,0 % | 215,0 % |
| Regensdorf | 98,0 % | 117,0 % | 215,0 % |
| Bubikon | 98,0 % | 118,0 % | 216,0 % |
| Zell | 98,0 % | 118,0 % | 216,0 % |
| Hinwil | 98,0 % | 119,0 % | 217,0 % |
| Obfelden | 98,0 % | 119,0 % | 217,0 % |
| Rüti | 98,0 % | 119,0 % | 217,0 % |
| Wetzikon | 98,0 % | 119,0 % | 217,0 % |
| Zürich | 98,0 % | 119,0 % | 217,0 % |
| Bauma | 98,0 % | 120,0 % | 218,0 % |
| Dänikon | 98,0 % | 120,0 % | 218,0 % |
| Glattfelden | 98,0 % | 120,0 % | 218,0 % |
| Dietikon | 98,0 % | 121,0 % | 219,0 % |
| Elgg | 98,0 % | 121,0 % | 219,0 % |
| Affoltern a.A. | 98,0 % | 122,0 % | 220,0 % |
| Fischenthal | 98,0 % | 122,0 % | 220,0 % |
| Oberembrach | 98,0 % | 122,0 % | 220,0 % |
| Rifferswil | 98,0 % | 122,0 % | 220,0 % |
| Turbenthal | 98,0 % | 122,0 % | 220,0 % |
| Wald | 98,0 % | 122,0 % | 220,0 % |
| Hagenbuch | 98,0 % | 123,0 % | 221,0 % |
| Schlatt | 98,0 % | 125,0 % | 223,0 % |
| Wila | 98,0 % | 125,0 % | 223,0 % |
| Winterthur | 98,0 % | 125,0 % | 223,0 % |
| Wildberg | 98,0 % | 127,0 % | 225,0 % |
| Bachs | 98,0 % | 128,0 % | 226,0 % |
| Maschwanden | 98,0 % | 129,0 % | 227,0 % |
Bereit für Ihre Steuererklärung?
TaxWize liest Ihre Belege, weist auf möglicherweise relevante Abzüge hin und bereitet Ihre Steuererklärung für den Kanton Zürich fürs Einreichen vor. CHF 39 pro Steuererklärung und Steuerjahr.
Steuererklärung starten