Steuervergleich
Gemeinden im Kanton Bern
Kantonale und kommunale Steuerfüsse für alle Gemeinden im Kanton Bern, Steuerjahr 2025. Sortiert vom tiefsten zum höchsten Gesamtsteuerfuss.
360 Gemeinden
Zum Steuerfuss-Ranking 2025: die günstigsten und teuersten Gemeinden im Überblick
| Gemeinde | Kantonaler Steuerfuss | Gemeindesteuerfuss | Gesamtsteuerfuss |
|---|---|---|---|
| Deisswil b. M. | 297,5 % | 89,0 % | 386,5 % |
| Walliswil-Bipp | 297,5 % | 90,0 % | 387,5 % |
| Meienried | 297,5 % | 100,0 % | 397,5 % |
| Rumendingen | 297,5 % | 100,0 % | 397,5 % |
| Berken | 297,5 % | 110,0 % | 407,5 % |
| Saanen | 297,5 % | 110,0 % | 407,5 % |
| Muri | 297,5 % | 114,0 % | 411,5 % |
| Ittigen | 297,5 % | 123,0 % | 420,5 % |
| Allmendingen b. Bern | 297,5 % | 125,0 % | 422,5 % |
| Mörigen | 297,5 % | 125,0 % | 422,5 % |
| Bellmund | 297,5 % | 130,0 % | 427,5 % |
| Gsteig | 297,5 % | 130,0 % | 427,5 % |
| Rohrbach | 297,5 % | 135,0 % | 432,5 % |
| Moosseedorf | 297,5 % | 138,0 % | 435,5 % |
| Gals | 297,5 % | 139,0 % | 436,5 % |
| Gampelen | 297,5 % | 139,0 % | 436,5 % |
| Lyssach | 297,5 % | 139,0 % | 436,5 % |
| Belp | 297,5 % | 140,0 % | 437,5 % |
| Iffwil | 297,5 % | 140,0 % | 437,5 % |
| Mühleberg | 297,5 % | 140,0 % | 437,5 % |
| Safnern | 297,5 % | 140,0 % | 437,5 % |
| Treiten | 297,5 % | 140,0 % | 437,5 % |
| Wiggiswil | 297,5 % | 140,0 % | 437,5 % |
| Zollikofen | 297,5 % | 140,0 % | 437,5 % |
| Langenthal (Langent./Unterst.) | 297,5 % | 144,0 % | 441,5 % |
| Langenthal (Obersteckholz) | 297,5 % | 144,0 % | 441,5 % |
| Rubigen | 297,5 % | 144,0 % | 441,5 % |
| Bleienbach | 297,5 % | 145,0 % | 442,5 % |
| Häutligen | 297,5 % | 145,0 % | 442,5 % |
| Kallnach (Golaten) | 297,5 % | 145,0 % | 442,5 % |
| Kallnach (Kallnach/Niederried) | 297,5 % | 145,0 % | 442,5 % |
| Merzligen | 297,5 % | 145,0 % | 442,5 % |
| Rüdtligen-Alchenflüh | 297,5 % | 145,0 % | 442,5 % |
| Mattstetten | 297,5 % | 148,0 % | 445,5 % |
| Uetendorf | 297,5 % | 148,0 % | 445,5 % |
| Bremgarten | 297,5 % | 149,0 % | 446,5 % |
| Jaberg | 297,5 % | 149,0 % | 446,5 % |
| Lengnau | 297,5 % | 149,0 % | 446,5 % |
| Neuenegg | 297,5 % | 149,0 % | 446,5 % |
| Erlach | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Hagneck | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Kernenried | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Lüscherz | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Lütschental | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Münchenwiler | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Oppligen | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Urtenen-Schönbühl | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Walliswil-Wangen | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Zielebach | 297,5 % | 150,0 % | 447,5 % |
| Kirchdorf (Gelterfingen) | 297,5 % | 151,0 % | 448,5 % |
| Kirchdorf (Kirchdorf) | 297,5 % | 151,0 % | 448,5 % |
| Kirchdorf (Mühledorf) | 297,5 % | 151,0 % | 448,5 % |
| Kirchdorf (Noflen) | 297,5 % | 151,0 % | 448,5 % |
| Evilard (Leubringen) | 297,5 % | 152,0 % | 449,5 % |
| Jegenstorf (Jegenstorf) | 297,5 % | 153,0 % | 450,5 % |
| Jegenstorf (Scheunen) | 297,5 % | 153,0 % | 450,5 % |
| Bern | 297,5 % | 154,0 % | 451,5 % |
| Gerzensee | 297,5 % | 154,0 % | 451,5 % |
| Kiesen | 297,5 % | 154,0 % | 451,5 % |
| Meikirch | 297,5 % | 154,0 % | 451,5 % |
| Oberhofen | 297,5 % | 154,0 % | 451,5 % |
| Vechigen | 297,5 % | 154,0 % | 451,5 % |
| Wohlen | 297,5 % | 154,0 % | 451,5 % |
| Bettenhausen | 297,5 % | 155,0 % | 452,5 % |
| Büetigen | 297,5 % | 155,0 % | 452,5 % |
| Bühl | 297,5 % | 155,0 % | 452,5 % |
| Heimenhausen | 297,5 % | 155,0 % | 452,5 % |
| Hilterfingen | 297,5 % | 155,0 % | 452,5 % |
| Kirchlindach | 297,5 % | 155,0 % | 452,5 % |
| Péry-La Heutte | 297,5 % | 155,0 % | 452,5 % |
| Aarwangen | 297,5 % | 157,0 % | 454,5 % |
| Stettlen | 297,5 % | 157,0 % | 454,5 % |
| Wimmis | 297,5 % | 157,0 % | 454,5 % |
| Köniz | 297,5 % | 158,0 % | 455,5 % |
| Münsingen | 297,5 % | 158,0 % | 455,5 % |
| Hindelbank | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Ipsach | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Kirchberg | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Konolfingen | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Oberbipp | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Täuffelen | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Tschugg | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Wald BE | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Willadingen | 297,5 % | 159,0 % | 456,5 % |
| Bolligen | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Busswil B. M. | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Därstetten | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Frauenkappelen | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Heimberg | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Innertkirchen (Gadmen) | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Innertkirchen (Innertkirchen) | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Kappelen | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Lyss (Busswil BE) | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Lyss (Lyss) | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Ochlenberg | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Romont | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Rütschelen | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Schwarzhäusern | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Toffen | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Wileroltigen | 297,5 % | 160,0 % | 457,5 % |
| Roggwil | 297,5 % | 161,0 % | 458,5 % |
| Grosshöchstetten (Grosshöchs.) | 297,5 % | 162,0 % | 459,5 % |
| Grosshöchstetten (Schlosswil) | 297,5 % | 162,0 % | 459,5 % |
| Steffisburg (Schwendibach) | 297,5 % | 162,0 % | 459,5 % |
| Steffisburg (Steffisburg) | 297,5 % | 162,0 % | 459,5 % |
| Biel/Bienne | 297,5 % | 163,0 % | 460,5 % |
| Burgdorf | 297,5 % | 163,0 % | 460,5 % |
| Ins | 297,5 % | 163,0 % | 460,5 % |
| Uttigen | 297,5 % | 163,0 % | 460,5 % |
| Wangen | 297,5 % | 163,0 % | 460,5 % |
| Attiswil | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Bäriswil | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Brienzwiler | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Büren an der Aare | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Erlenbach i.S. | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Kehrsatz | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Münchenbuchsee | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Nods | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Oberdiessbach | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Oberwil i. S. | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Wichtrach | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Zuzwil | 297,5 % | 164,0 % | 461,5 % |
| Guttannen | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Herzogenbuchsee | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Koppigen | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| La Neuveville | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Madiswil (Kleind.-Leimiswil) | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Madiswil (Madiswil) | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Niederbipp (Niederbipp) | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Niederbipp (Wolfisberg) | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Niederönz | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Spiez | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Twann-Tüscherz | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Walperswil | 297,5 % | 165,0 % | 462,5 % |
| Sigriswil | 297,5 % | 166,0 % | 463,5 % |
| Sigriswil (Reust) | 297,5 % | 166,0 % | 463,5 % |
| Thun | 297,5 % | 166,0 % | 463,5 % |
| Ligerz | 297,5 % | 168,0 % | 465,5 % |
| Rapperswil (Rapp./Bangerten) | 297,5 % | 168,0 % | 465,5 % |
| Rapperswil (Ruppoldsried) | 297,5 % | 168,0 % | 465,5 % |
| Brügg | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Grindelwald | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Grossaffoltern | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Huttwil | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Ostermundigen | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Port | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Radelfingen | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Saxeten | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Vinelz | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Wilderswil | 297,5 % | 169,0 % | 466,5 % |
| Champoz | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Epsach | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Ersigen | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Forst-Längenbühl (Forst) | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Forst-Längenbühl (Längenbühl) | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Hofstetten | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Horrenbach-Buchen (Buchen) | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Horrenbach-Buchen (Schwarzen.) | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Lauenen | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Lotzwil | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Nidau | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Niederhünigen | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Sutz-Lattrigen | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Thunstetten | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Unterseen | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Wiler b. Utzenstorf | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Worb | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Worben | 297,5 % | 170,0 % | 467,5 % |
| Pohlern | 297,5 % | 172,0 % | 469,5 % |
| Sonceboz-Sombeval | 297,5 % | 172,0 % | 469,5 % |
| Studen (BE) | 297,5 % | 172,0 % | 469,5 % |
| Utzenstorf | 297,5 % | 172,0 % | 469,5 % |
| Arni BE | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Grandval | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Laupen | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Lützelflüh | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Melchnau | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Rüderswil | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Rüschegg | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Schüpfen | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Seedorf | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Seehof | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Seftigen | 297,5 % | 174,0 % | 471,5 % |
| Aarberg | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Alchenstorf | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Arch | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Auswil | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Blumenstein | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Brienz | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Ferenbalm | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Fraubrunnen | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Fraubrunnen (Etzelkof/Mülchi) | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Höchstetten | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Inkwil | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Krattigen | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Oberbalm | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Pieterlen | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Reutigen (Reutigen) | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Reutigen (Zwieselberg) | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Saint-Imier | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Schwanden | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Seeberg | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Thörigen | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Ursenbach | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Wynigen | 297,5 % | 175,0 % | 472,5 % |
| Interlaken | 297,5 % | 177,0 % | 474,5 % |
| Reichenbach-1 | 297,5 % | 177,0 % | 474,5 % |
| Reichenbach-9 | 297,5 % | 177,0 % | 474,5 % |
| Eriz | 297,5 % | 178,0 % | 475,5 % |
| Fahrni | 297,5 % | 178,0 % | 475,5 % |
| Scheuren | 297,5 % | 178,0 % | 475,5 % |
| Aegerten | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Aeschi | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Corgémont | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Eriswil | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Farnern | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Hasle | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Krauchthal | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Kriechenwil | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Lenk | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Leuzigen | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Mirchel | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Müntschemier | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Niedermuhlern | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Petit-Val (Chât/Mon/Sorn/Soub) | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Petit-Val (Châtelat/Fornet-d.) | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Reisiswil | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Rüegsau | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Rüti b. Lyssach | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Stocken-Höfen (Höfen) | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Stocken-Höfen (Ober-/Niederst) | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Sumiswald | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Sumiswald (Wasen) | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Villeret | 297,5 % | 179,0 % | 476,5 % |
| Bannwil | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Bätterkinden | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Buchholterberg | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Diemtigen | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Diessbach | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Eggiwil | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Finsterhennen | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Freimettigen | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Graben | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Hellsau | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Hermrigen | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Kandersteg | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Linden | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Meiringen | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Riggisberg (Riggisberg/Rüti) | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Riggisberg (Rümligen) | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Ringgenberg | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Siselen | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Sorvilier | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Teuffenthal | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Wynau | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Zweisimmen | 297,5 % | 180,0 % | 477,5 % |
| Thierachern | 297,5 % | 181,0 % | 478,5 % |
| Wiedlisbach | 297,5 % | 182,0 % | 479,5 % |
| Gurzelen | 297,5 % | 183,0 % | 480,5 % |
| Bargen | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Bowil | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Gondiswil | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Heimiswil | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Homberg | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Lauterbrunnen | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| St. Stephan | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Trub | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Trub (Kröschenbrunnen) | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Wachseldorn | 297,5 % | 184,0 % | 481,5 % |
| Amsoldingen | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Därligen | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Dotzigen | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Frutigen | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Habkern | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Iseltwald | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Kandergrund | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Landiswil | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Lauperswil | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Orpund | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Plateau de Diesse | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Rüeggisberg | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Rüti b. Büren | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Schwadernau | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Thurnen (Kirchenthurnen) | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Thurnen (Lohnstorf/Mühleth.) | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Unterlangenegg | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Wengi b. Büren | 297,5 % | 185,0 % | 482,5 % |
| Affoltern | 297,5 % | 186,0 % | 483,5 % |
| Brenzikofen | 297,5 % | 186,0 % | 483,5 % |
| Schwarzenburg | 297,5 % | 186,0 % | 483,5 % |
| Walterswil | 297,5 % | 186,0 % | 483,5 % |
| Oberthal | 297,5 % | 187,0 % | 484,5 % |
| Oberwil b. Büren | 297,5 % | 187,0 % | 484,5 % |
| Walkringen | 297,5 % | 187,0 % | 484,5 % |
| Kaufdorf | 297,5 % | 188,0 % | 485,5 % |
| Matten bei Interlaken | 297,5 % | 188,0 % | 485,5 % |
| Oberburg | 297,5 % | 188,0 % | 485,5 % |
| Oberhünigen | 297,5 % | 188,0 % | 485,5 % |
| Orvin | 297,5 % | 188,0 % | 485,5 % |
| Trachselwald | 297,5 % | 188,0 % | 485,5 % |
| Dürrenroth | 297,5 % | 189,0 % | 486,5 % |
| Guggisberg | 297,5 % | 189,0 % | 486,5 % |
| Heiligenschwendi | 297,5 % | 189,0 % | 486,5 % |
| Rumisberg | 297,5 % | 189,0 % | 486,5 % |
| Zäziwil | 297,5 % | 189,0 % | 486,5 % |
| Biglen | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Boltigen | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Bönigen | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Brüttelen | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Gurbrü | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Herbligen | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Jens | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Leissigen | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Sauge | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Uebeschi | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Wyssachen | 297,5 % | 190,0 % | 487,5 % |
| Tavannes | 297,5 % | 192,0 % | 489,5 % |
| Belprahon | 297,5 % | 193,0 % | 490,5 % |
| Gsteigwiler | 297,5 % | 193,0 % | 490,5 % |
| Corcelles | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Court | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Crémines | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Eschert | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| La Ferrière | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Langnau | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Loveresse | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Moutier | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Niederried b. I. | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Oberried | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Roches | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Rohrbachgraben | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Saules | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Schattenhalb | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Signau | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Tramelan | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Wattenwil | 297,5 % | 194,0 % | 491,5 % |
| Aefligen | 297,5 % | 195,0 % | 492,5 % |
| Burgistein | 297,5 % | 195,0 % | 492,5 % |
| Meinisberg | 297,5 % | 195,0 % | 492,5 % |
| Oberlangenegg | 297,5 % | 195,0 % | 492,5 % |
| Saicourt | 297,5 % | 195,0 % | 492,5 % |
| Reconvilier | 297,5 % | 197,0 % | 494,5 % |
| Beatenberg | 297,5 % | 198,0 % | 495,5 % |
| Adelboden | 297,5 % | 199,0 % | 496,5 % |
| Cortébert | 297,5 % | 199,0 % | 496,5 % |
| Trubschachen | 297,5 % | 199,0 % | 496,5 % |
| Gündlischwand | 297,5 % | 200,0 % | 497,5 % |
| Oeschenbach | 297,5 % | 200,0 % | 497,5 % |
| Perrefitte | 297,5 % | 200,0 % | 497,5 % |
| Rebévelier | 297,5 % | 200,0 % | 497,5 % |
| Röthenbach i. E. | 297,5 % | 200,0 % | 497,5 % |
| Valbirse | 297,5 % | 200,0 % | 497,5 % |
| Cormoret | 297,5 % | 204,0 % | 501,5 % |
| Mont-Tramelan | 297,5 % | 204,0 % | 501,5 % |
| Renan | 297,5 % | 204,0 % | 501,5 % |
| Sonvilier | 297,5 % | 207,0 % | 504,5 % |
| Hasliberg | 297,5 % | 210,0 % | 507,5 % |
| Schangnau | 297,5 % | 210,0 % | 507,5 % |
| Courtelary | 297,5 % | 214,0 % | 511,5 % |
| Schelten | 297,5 % | 220,0 % | 517,5 % |
Bereit für Ihre Steuererklärung?
TaxWize liest Ihre Belege, weist auf möglicherweise relevante Abzüge hin und bereitet Ihre Steuererklärung für den Kanton Bern fürs Einreichen vor. CHF 39 pro Steuererklärung und Steuerjahr.
Steuererklärung starten