STEUERVERGLEICH
Gemeinden im Kanton Zug
Kantonale und kommunale Steuerfüsse für alle Gemeinden im Kanton Zug, Steuerjahr 2025. Sortiert vom tiefsten zum höchsten Gesamtsteuerfuss.
11 Gemeinden
Zum Steuerfuss-Ranking 2025: die günstigsten und teuersten Gemeinden im Überblick
| Gemeinde | Kantonaler Steuerfuss | Gemeindesteuerfuss | Gesamtsteuerfuss |
|---|---|---|---|
| Baar | 82.0 % | 51.0 % | 133.0 % |
| Zug | 82.0 % | 52.1 % | 134.1 % |
| Walchwil | 82.0 % | 53.0 % | 135.0 % |
| Cham | 82.0 % | 54.0 % | 136.0 % |
| Hünenberg | 82.0 % | 54.0 % | 136.0 % |
| Oberägeri | 82.0 % | 54.0 % | 136.0 % |
| Steinhausen | 82.0 % | 54.0 % | 136.0 % |
| Unterägeri | 82.0 % | 54.0 % | 136.0 % |
| Risch | 82.0 % | 55.0 % | 137.0 % |
| Menzingen | 82.0 % | 59.0 % | 141.0 % |
| Neuheim | 82.0 % | 65.0 % | 147.0 % |
Bereit für Ihre Steuererklärung?
TaxWize liest Ihre Belege, weist auf möglicherweise relevante Abzüge hin und bereitet Ihre Steuererklärung für den Kanton Zug fürs Einreichen vor. CHF 39 pro Steuererklärung und Steuerjahr.
Steuererklärung starten